期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316809 | 11 | 单 | |||
3316808 | 00:55 | 0+6+0=06 | 03 | 单 | 错 |
3316807 | 00:51 | 1+7+8=16 | 09 | 单 | 错 |
3316806 | 00:48 | 3+3+6=12 | 17 | 单 | 错 |
3316805 | 00:44 | 5+0+5=10 | 17 | 单 | 错 |
3316804 | 00:41 | 1+0+0=01 | 13 | 单 | 对 |
3316803 | 00:37 | 9+7+7=23 | 13 | 单 | 对 |
3316802 | 00:34 | 9+6+2=17 | 03 | 单 | 对 |
3316801 | 00:30 | 3+3+6=12 | 14 | 双 | 对 |
3316800 | 00:27 | 8+3+8=19 | 12 | 双 | 错 |
3316799 | 00:23 | 0+0+1=01 | 12 | 双 | 错 |
3316798 | 00:20 | 7+6+0=13 | 17 | 单 | 对 |
3316797 | 00:16 | 3+1+4=08 | 06 | 双 | 对 |
3316796 | 00:13 | 0+7+9=16 | 06 | 双 | 对 |
3316795 | 00:09 | 9+1+4=14 | 21 | 单 | 错 |
3316794 | 00:06 | 5+2+1=08 | 21 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316808 | 06 | 小 | 双 | ||
3316807 | 16 | 大 | 双 | ||
3316806 | 12 | 小 | 双 | ||
3316805 | 10 | 小 | 双 | ||
3316804 | 01 | 小 | 单 | ||
3316803 | 23 | 大 | 单 | ||
3316802 | 17 | 大 | 单 | ||
3316801 | 12 | 小 | 双 | ||
3316800 | 19 | 大 | 单 | ||
3316799 | 01 | 小 | 单 | ||
3316798 | 13 | 小 | 单 | ||
3316797 | 08 | 小 | 双 | ||
3316796 | 16 | 大 | 双 | ||
3316795 | 14 | 大 | 双 | ||
3316794 | 08 | 小 | 双 | ||
3316793 | 07 | 小 | 单 | ||
3316792 | 24 | 大 | 双 | ||
3316791 | 18 | 大 | 双 | ||
3316790 | 09 | 小 | 单 | ||
3316789 | 16 | 大 | 双 | ||
3316788 | 19 | 大 | 单 | ||
3316787 | 08 | 小 | 双 | ||
3316786 | 12 | 小 | 双 | ||
3316785 | 21 | 大 | 单 | ||
3316784 | 23 | 大 | 单 | ||
3316783 | 08 | 小 | 双 | ||
3316782 | 05 | 小 | 单 | ||
3316781 | 12 | 小 | 双 | ||
3316780 | 15 | 大 | 单 | ||
3316779 | 09 | 小 | 单 | ||
3316778 | 14 | 大 | 双 | ||
3316777 | 15 | 大 | 单 | ||
3316776 | 15 | 大 | 单 | ||
3316775 | 11 | 小 | 单 | ||
3316774 | 07 | 小 | 单 | ||
3316773 | 18 | 大 | 双 | ||
3316772 | 07 | 小 | 单 | ||
3316771 | 05 | 小 | 单 | ||
3316770 | 13 | 小 | 单 | ||
3316769 | 19 | 大 | 单 | ||
3316768 | 07 | 小 | 单 | ||
3316767 | 13 | 小 | 单 | ||
3316766 | 13 | 小 | 单 | ||
3316765 | 07 | 小 | 单 | ||
3316764 | 09 | 小 | 单 | ||
3316763 | 02 | 小 | 双 | ||
3316762 | 17 | 大 | 单 | ||
3316761 | 14 | 大 | 双 | ||
3316760 | 09 | 小 | 单 | ||
3316759 | 14 | 大 | 双 |
400期内,06共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
06后开出08 06 18 06 09 16 06 13 07 |